Data Bristol Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Bristol Night. Juga Tersedia Paito Warna Bristol Night
Serta
Paito Harian Bristol Night
2466 8468 7641 2635 1480 5769 8355
1751 6269 9088 2060 3204 4921 8357
7990 4933 0315 1704 9374 3351 1152
8052 9489 6568 5924 5748 3500 1851
0811 6673 5988 9706 5397 7540 4909
7984 6492 1327 5228 4692 1435 3346
8678 2410 1607 5899 6222 7026 4163
5942 8481 3143 7524 7708 2986 1053
8671 4810 5181 3719 5460 3307 2461
9800 8019 1945 3610 6308 5095 9468
7332 9823 2731 5180 6247 2024 5055
2549 3128 4408 9937 1029 6238 2128
9521 7017 0186 1459 9254 6848 2960
5607 5795 9152 7926 1911 3283 6465
9376 8874 1292 5457 1811 4310 4862
7371 3672 9431 0083 4462 3764 1728
7542 5325 8400 4451 7397 5018 8407
3202 4648 9801 0320 1624 3523 5690
7505 9749 7056 2475 5503 3144 7567
8180 0997 3905 4312 5798 1646 3520
8153 9204 1172 5386 4099 7537 1554
9958 9570 0351 4735 3218 0410 7266
2223 2445 0165 9780 3852 4200 4603
6623 0406 9638 6107 8261 5774 8825
2933 0953 1080 9542 7035 8489 4256
1165 6295 2506 3563 4113 4018 6874
6160 8072 0355 7454 8543 6085 2851
1871 2899 5714 3308 3772 1451 9487
1845 6709 8930 0671 2353 1779 5690
6024 0301 1567 1833 5373 8685 8117
7647 0041 6175 0719 4952 1365 1121
7490 8936 1689 3818 0376 4485 5094
8700 0883 7024 7615 6331 4102 0441
7120 0329 6434 2338 5983 4490 7930
2069 2939 5377 5971 7980 8806 5704
6890 1997 0755 8446 5268 9529 4130
5062 2267 3851 7406 1258 1959 6244
7087 5513 2712 0234 6170 5328 9163
5075 8866 0306 1954 4514 2730 5982
3417 9503 6176 0809 8386 4489 7231
9048 1231 4021 2841 0802 1616 4763
3898 5105 8809 5172 3034 1015 8516
2582 3797 3690 6761 0462 2180 9668
3785 4405 1033 1994 6462 6324 5769
0773 2020 2195 6705 4782 8270 3158
2912 4107 0881 9590 6059 7057 9183
3707 4976 1104 7129 4318 1079 7594
9661 2698 0311 6640 1393 1018 4524
8831 1346 4171 8058 1044 8112 4430
5489 3789 3029 6665 4030 8937 7224
0124 8195 3731 5211 2448 1196 6894
4790 8766 1604 5518 7573 8543 3040
1015 5172 3920 3425 4458 2072 2609
5177 7926 4031 3101 8501 6249 9390
6030 7275 8876 8119 2043 9903 5714
3867 2499 8677 4971 0532 0807 2237
5534 7501 9468 1372 1179 9995 4043
4667 8227 4111 3929 6558 0946 3645
5867 2162 5130 3588 6373 1304 8286
7083 3752 8421 5140 2698 9323 0570
1120 4061 3133 8994 5548 1212 3018
5784 4191 7366 0439 2340 9783 8068
7152 6045 4136 2921 7771 1900 8226
7370 7534 3552 6253 1806 4937 5260
5111 9094 7363 9633 6146 7225 8917
4058 9125 8608 2665 7093 5804 1932
4246 0744 3639 8200 7905 2943 1203
9555 0384 4841 6420 2996 3365 5959
4672 7535 4330 7349 4685 2398 8671
9606 9658 1499 5988 4930 2847 8773
2242 2803 8540 3135 1982 6290 4147
6684 9992 5563 2048 7296 4139 6207
9844 5351 2060 7723 4908 8312 9675
5106 5222 8299 7043 2174 9250 9261
4038 0021 8881 6286 7470 5209 4832
1057 5569 5740 9336 8254 9957 1014
3108 5140 2564 0722 5064 3070 2164
6896 2414 7590 1688 2605 5494 3332
4315 9698 5309 5614 2786 2730 1691
3206 5969 2123 7431 9044 3538 1606
7725 6034 8192 4357 2018 9493 1160
6875 3894 0612 7455 8301 6268 5788
7338 1914 4461 0609 0157 0432 5684
1976 5571 8083 4625 7319 1088 9990
8399 5440 4915 2628 9461 5523 1290
3214 5338 4996 4745 0181 7049 3302
9307 3116 2488 2831 4815 5392 7094
1747 4834 7365 5744 5017 3958 0629
4341 7921 8036 5359 7848 1106 3262
9992 0052 8561 7755 3931 0929 8124
7283 4416 5637 2089 3154 6928 0541
8871 8525 1644 5357 2919 4938 0176
9521 3391 4049 0378 7694 1105 4566
7072 8817 0339 7532 1109 4685 0440
7759 3658 2610 1192 5199 0705 0714
6945 3889 1846 9610 1124 7020 9015
3391 2425 8173 1266 9297 1016 3148
8884 5087 3111 4290 4356 0902 3849
1067 2953 4518 2210 7074 0036 6173
2019 3842 7076 5933 1484 6860 5795
2231 7126 9906 8703 6143 9020 7568
4135 0876 3259 5054 7709 1292 6339
1704 5977 3494 0139 8297 3049 7334
9294 5341 4607 1525 9130 4526 1500
3264 7016 9751 1471 9195 5676 7291
3458 0761 1050 3918 8966 6458 2300
1688 5447 9113 4691 3692 4136 7648
9825 6309 5465 5480 8584 7132 0141
2477 7460 3798 2508 8724 7010 3365
9982 4783 6169 9687 2336 1850 0221
5796 2325 2095 4672 3323 0216 5849
1774 0078 5359 2821 0692 6743 5196
0380 1200 7479 6856 3877 0208 7214
5963 4982 6087 1350 2961 8439 0056
4246 1878 9624 2716 7500 4765 8051
5502 1698 8920 xxxx
1751 6269 9088 2060 3204 4921 8357
7990 4933 0315 1704 9374 3351 1152
8052 9489 6568 5924 5748 3500 1851
0811 6673 5988 9706 5397 7540 4909
7984 6492 1327 5228 4692 1435 3346
8678 2410 1607 5899 6222 7026 4163
5942 8481 3143 7524 7708 2986 1053
8671 4810 5181 3719 5460 3307 2461
9800 8019 1945 3610 6308 5095 9468
7332 9823 2731 5180 6247 2024 5055
2549 3128 4408 9937 1029 6238 2128
9521 7017 0186 1459 9254 6848 2960
5607 5795 9152 7926 1911 3283 6465
9376 8874 1292 5457 1811 4310 4862
7371 3672 9431 0083 4462 3764 1728
7542 5325 8400 4451 7397 5018 8407
3202 4648 9801 0320 1624 3523 5690
7505 9749 7056 2475 5503 3144 7567
8180 0997 3905 4312 5798 1646 3520
8153 9204 1172 5386 4099 7537 1554
9958 9570 0351 4735 3218 0410 7266
2223 2445 0165 9780 3852 4200 4603
6623 0406 9638 6107 8261 5774 8825
2933 0953 1080 9542 7035 8489 4256
1165 6295 2506 3563 4113 4018 6874
6160 8072 0355 7454 8543 6085 2851
1871 2899 5714 3308 3772 1451 9487
1845 6709 8930 0671 2353 1779 5690
6024 0301 1567 1833 5373 8685 8117
7647 0041 6175 0719 4952 1365 1121
7490 8936 1689 3818 0376 4485 5094
8700 0883 7024 7615 6331 4102 0441
7120 0329 6434 2338 5983 4490 7930
2069 2939 5377 5971 7980 8806 5704
6890 1997 0755 8446 5268 9529 4130
5062 2267 3851 7406 1258 1959 6244
7087 5513 2712 0234 6170 5328 9163
5075 8866 0306 1954 4514 2730 5982
3417 9503 6176 0809 8386 4489 7231
9048 1231 4021 2841 0802 1616 4763
3898 5105 8809 5172 3034 1015 8516
2582 3797 3690 6761 0462 2180 9668
3785 4405 1033 1994 6462 6324 5769
0773 2020 2195 6705 4782 8270 3158
2912 4107 0881 9590 6059 7057 9183
3707 4976 1104 7129 4318 1079 7594
9661 2698 0311 6640 1393 1018 4524
8831 1346 4171 8058 1044 8112 4430
5489 3789 3029 6665 4030 8937 7224
0124 8195 3731 5211 2448 1196 6894
4790 8766 1604 5518 7573 8543 3040
1015 5172 3920 3425 4458 2072 2609
5177 7926 4031 3101 8501 6249 9390
6030 7275 8876 8119 2043 9903 5714
3867 2499 8677 4971 0532 0807 2237
5534 7501 9468 1372 1179 9995 4043
4667 8227 4111 3929 6558 0946 3645
5867 2162 5130 3588 6373 1304 8286
7083 3752 8421 5140 2698 9323 0570
1120 4061 3133 8994 5548 1212 3018
5784 4191 7366 0439 2340 9783 8068
7152 6045 4136 2921 7771 1900 8226
7370 7534 3552 6253 1806 4937 5260
5111 9094 7363 9633 6146 7225 8917
4058 9125 8608 2665 7093 5804 1932
4246 0744 3639 8200 7905 2943 1203
9555 0384 4841 6420 2996 3365 5959
4672 7535 4330 7349 4685 2398 8671
9606 9658 1499 5988 4930 2847 8773
2242 2803 8540 3135 1982 6290 4147
6684 9992 5563 2048 7296 4139 6207
9844 5351 2060 7723 4908 8312 9675
5106 5222 8299 7043 2174 9250 9261
4038 0021 8881 6286 7470 5209 4832
1057 5569 5740 9336 8254 9957 1014
3108 5140 2564 0722 5064 3070 2164
6896 2414 7590 1688 2605 5494 3332
4315 9698 5309 5614 2786 2730 1691
3206 5969 2123 7431 9044 3538 1606
7725 6034 8192 4357 2018 9493 1160
6875 3894 0612 7455 8301 6268 5788
7338 1914 4461 0609 0157 0432 5684
1976 5571 8083 4625 7319 1088 9990
8399 5440 4915 2628 9461 5523 1290
3214 5338 4996 4745 0181 7049 3302
9307 3116 2488 2831 4815 5392 7094
1747 4834 7365 5744 5017 3958 0629
4341 7921 8036 5359 7848 1106 3262
9992 0052 8561 7755 3931 0929 8124
7283 4416 5637 2089 3154 6928 0541
8871 8525 1644 5357 2919 4938 0176
9521 3391 4049 0378 7694 1105 4566
7072 8817 0339 7532 1109 4685 0440
7759 3658 2610 1192 5199 0705 0714
6945 3889 1846 9610 1124 7020 9015
3391 2425 8173 1266 9297 1016 3148
8884 5087 3111 4290 4356 0902 3849
1067 2953 4518 2210 7074 0036 6173
2019 3842 7076 5933 1484 6860 5795
2231 7126 9906 8703 6143 9020 7568
4135 0876 3259 5054 7709 1292 6339
1704 5977 3494 0139 8297 3049 7334
9294 5341 4607 1525 9130 4526 1500
3264 7016 9751 1471 9195 5676 7291
3458 0761 1050 3918 8966 6458 2300
1688 5447 9113 4691 3692 4136 7648
9825 6309 5465 5480 8584 7132 0141
2477 7460 3798 2508 8724 7010 3365
9982 4783 6169 9687 2336 1850 0221
5796 2325 2095 4672 3323 0216 5849
1774 0078 5359 2821 0692 6743 5196
0380 1200 7479 6856 3877 0208 7214
5963 4982 6087 1350 2961 8439 0056
4246 1878 9624 2716 7500 4765 8051
5502 1698 8920 xxxx
Perhatian! Data Data Bristol Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.