Data Sevilla Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Sevilla Morning. Juga Tersedia Paito Warna Sevilla Morning
Serta
Paito Harian Sevilla Morning
8084 3651 0318 5544 4469 5854 5364
1893 8513 6689 9182 5505 7166 1440
9699 4201 1390 9804 5415 2440 9535
0459 7058 9371 6286 8101 1970 9693
6287 5161 4386 9324 5278 3644 4428
1285 5406 3161 9999 2474 3629 2591
6709 9325 4121 4710 0345 3893 6561
2371 8416 3423 3419 9103 4478 7860
3193 9195 2543 5540 1803 9534 6667
4678 5646 7707 6901 6171 2224 3464
5059 4497 0388 8533 8112 9945 1056
2382 9740 6845 1690 4797 0426 2293
4539 3007 5495 1934 2583 1150 5732
9495 1673 6097 2734 7993 1570 5696
9263 8952 2693 7476 4031 9294 1147
3098 4660 2070 2376 7105 3287 7451
7511 8884 6160 3742 5669 4320 8489
3803 4920 4543 7503 4780 8721 5239
1588 3108 3450 7181 2673 9893 3088
8373 1744 3290 7693 2238 3290 9368
1916 7199 1895 9952 8146 3414 4035
2473 8115 9828 6813 7279 6103 4430
6009 4120 3229 4106 7595 0265 4749
9453 1402 9216 3411 9147 2004 3291
9379 3597 4776 7615 0708 7462 8974
6169 2139 8994 9081 0157 1215 4149
9918 1532 8455 7518 1884 8215 3575
8716 1159 4540 7105 0934 9543 8631
3735 4057 7348 8940 6855 3980 1477
4515 0662 5517 9250 3217 1268 4649
6314 5296 8835 3321 1545 7529 4052
6595 4893 2513 2830 9489 4407 6418
1186 4989 1915 1452 2881 1102 7488
2686 5843 5661 4649 5480 1262 9903
1612 3538 0980 2729 7158 3727 6286
1190 8246 9124 2809 1028 6280 8230
5821 0172 8021 0269 2394 3749 1124
2788 7429 6227 5879 1438 2263 2028
1975 9689 0286 5073 5246 3324 4128
8194 5821 6050 7392 2676 9226 1582
6239 5744 3715 4860 8033 5348 5147
6653 1545 4784 3852 7355 6414 0816
4661 9853 8701 7140 6512 5260 1854
0679 4300 3521 1539 8974 6251 8356
1887 2695 5098 0252 8027 9140 8190
7344 1450 3556 5767 6229 5296 4723
2983 4124 7574 5659 1468 6990 7479
1093 6786 6143 3178 5344 6943 8976
2811 9086 2804 5425 7538 6903 3776
6374 4381 3860 1417 6914 7465 0792
9181 6125 6666 1019 4368 6303 6416
9322 0203 0886 4201 4048 9114 4214
8597 7886 1298 2916 1329 3188 2278
6174 4668 8074 8802 1636 6482 2219
7626 3985 9718 5517 9872 1465 7544
0783 4109 0476 3715 6650 8119 9150
5615 4808 1875 9521 6014 1055 5116
9356 4947 3229 1879 5803 6168 7248
5832 6993 1180 8548 4033 9167 9878
4570 8104 5925 1884 6467 2271 5804
0714 8443 7326 3555 6289 5140 2983
2360 1329 5112 6837 4193 3472 4823
2148 6713 4077 5318 0984 8067 4314
2777 4054 0370 6760 3301 1486 2908
0686 8105 6022 2506 5733 3605 4344
1208 4347 6303 1380 9167 1379 4116
8690 2479 1762 7290 5131 4648 7924
0349 6265 9716 7144 1361 6414 4712
9142 5918 8398 7881 0796 4089 5153
9986 0665 1816 6851 9245 7681 5223
5766 1659 8900 4389 0630 4196 8530
3971 1607 2170 8373 0183 3977 2118
8969 7194 8186 7021 3519 5496 9215
2237 8222 6715 2126 3315 4797 1945
4103 9446 1426 6487 7971 1724 4275
7340 3521 2444 7739 8173 1992 6670
5170 3732 8653 5036 2537 1007 6280
5785 8535 2234 3804 1891 2798 7762
8015 3466 5573 3590 5004 9041 5709
4835 8910 6407 6737 7859 6814 9518
0812 4180 0441 1597 0610 0164 6507
1736 6403 7750 6041 2766 9743 6917
9037 3380 1089 0591 9639 7913 4946
8871 7549 6918 3994 8357 9120 6645
4834 9154 5052 5313 2960 7957 1390
4372 5460 1325 2649 0795 4514 8473
3352 3810 6700 3717 8419 5880 2514
6813 2829 6610 1337 0975 4011 8882
6107 5521 0323 4342 9672 8306 1900
2501 7721 6255 4231 9127 7709 2984
5624 2616 1806 3740 5499 6209 1881
3687 7621 4452 1921 6515 9371 4757
5398 8470 3583 7178 9310 0756 5198
3298 4480 3549 6787 8334 5689 7405
2958 3345 7671 2996 8701 7936 1702
9636 7167 8019 5704 3036 1781 9906
3171 1100 1679 6440 1679 6440 5102
0595 6295 1403 2477 4545 1726 8235
6620 0615 2990 1121 0803 7729 7946
0423 5720 1734 5941 1688 5220 4625
7609 3320 2736 5129 8449 9210 7620
1711 3308 1320 5806 4296 1223 7020
3714 9288 1995 3154 6692 1032 5160
6592 2640 8351 5400 2272 0736 4612
2550 0453 6642 1015 7803 3299 2894
7148 5007 2535 3274 8843 2998 1825
3165 7468 1387 0097 4390 3155 5673
4167 1583 8865 4181 8638 9207 5368
9901 6278 0588 2682 0485 6320 3381
2519 1712 8094 2857 4701 0353 1901
8570 1400 1277 9670 2827 4980 1025
7575 1872 9051 2664 1319 3088 2585
5638 6132 5471 7886 2298 9250 0871
1844 0979 1958 2615 4889 0981 4731
5575 4599 1910 8031 6738 7490 8804
1663 0131 4776 7143 6079 2798 1688
2769 9901 4661 6109 8630 7495 4201
xxxx
1893 8513 6689 9182 5505 7166 1440
9699 4201 1390 9804 5415 2440 9535
0459 7058 9371 6286 8101 1970 9693
6287 5161 4386 9324 5278 3644 4428
1285 5406 3161 9999 2474 3629 2591
6709 9325 4121 4710 0345 3893 6561
2371 8416 3423 3419 9103 4478 7860
3193 9195 2543 5540 1803 9534 6667
4678 5646 7707 6901 6171 2224 3464
5059 4497 0388 8533 8112 9945 1056
2382 9740 6845 1690 4797 0426 2293
4539 3007 5495 1934 2583 1150 5732
9495 1673 6097 2734 7993 1570 5696
9263 8952 2693 7476 4031 9294 1147
3098 4660 2070 2376 7105 3287 7451
7511 8884 6160 3742 5669 4320 8489
3803 4920 4543 7503 4780 8721 5239
1588 3108 3450 7181 2673 9893 3088
8373 1744 3290 7693 2238 3290 9368
1916 7199 1895 9952 8146 3414 4035
2473 8115 9828 6813 7279 6103 4430
6009 4120 3229 4106 7595 0265 4749
9453 1402 9216 3411 9147 2004 3291
9379 3597 4776 7615 0708 7462 8974
6169 2139 8994 9081 0157 1215 4149
9918 1532 8455 7518 1884 8215 3575
8716 1159 4540 7105 0934 9543 8631
3735 4057 7348 8940 6855 3980 1477
4515 0662 5517 9250 3217 1268 4649
6314 5296 8835 3321 1545 7529 4052
6595 4893 2513 2830 9489 4407 6418
1186 4989 1915 1452 2881 1102 7488
2686 5843 5661 4649 5480 1262 9903
1612 3538 0980 2729 7158 3727 6286
1190 8246 9124 2809 1028 6280 8230
5821 0172 8021 0269 2394 3749 1124
2788 7429 6227 5879 1438 2263 2028
1975 9689 0286 5073 5246 3324 4128
8194 5821 6050 7392 2676 9226 1582
6239 5744 3715 4860 8033 5348 5147
6653 1545 4784 3852 7355 6414 0816
4661 9853 8701 7140 6512 5260 1854
0679 4300 3521 1539 8974 6251 8356
1887 2695 5098 0252 8027 9140 8190
7344 1450 3556 5767 6229 5296 4723
2983 4124 7574 5659 1468 6990 7479
1093 6786 6143 3178 5344 6943 8976
2811 9086 2804 5425 7538 6903 3776
6374 4381 3860 1417 6914 7465 0792
9181 6125 6666 1019 4368 6303 6416
9322 0203 0886 4201 4048 9114 4214
8597 7886 1298 2916 1329 3188 2278
6174 4668 8074 8802 1636 6482 2219
7626 3985 9718 5517 9872 1465 7544
0783 4109 0476 3715 6650 8119 9150
5615 4808 1875 9521 6014 1055 5116
9356 4947 3229 1879 5803 6168 7248
5832 6993 1180 8548 4033 9167 9878
4570 8104 5925 1884 6467 2271 5804
0714 8443 7326 3555 6289 5140 2983
2360 1329 5112 6837 4193 3472 4823
2148 6713 4077 5318 0984 8067 4314
2777 4054 0370 6760 3301 1486 2908
0686 8105 6022 2506 5733 3605 4344
1208 4347 6303 1380 9167 1379 4116
8690 2479 1762 7290 5131 4648 7924
0349 6265 9716 7144 1361 6414 4712
9142 5918 8398 7881 0796 4089 5153
9986 0665 1816 6851 9245 7681 5223
5766 1659 8900 4389 0630 4196 8530
3971 1607 2170 8373 0183 3977 2118
8969 7194 8186 7021 3519 5496 9215
2237 8222 6715 2126 3315 4797 1945
4103 9446 1426 6487 7971 1724 4275
7340 3521 2444 7739 8173 1992 6670
5170 3732 8653 5036 2537 1007 6280
5785 8535 2234 3804 1891 2798 7762
8015 3466 5573 3590 5004 9041 5709
4835 8910 6407 6737 7859 6814 9518
0812 4180 0441 1597 0610 0164 6507
1736 6403 7750 6041 2766 9743 6917
9037 3380 1089 0591 9639 7913 4946
8871 7549 6918 3994 8357 9120 6645
4834 9154 5052 5313 2960 7957 1390
4372 5460 1325 2649 0795 4514 8473
3352 3810 6700 3717 8419 5880 2514
6813 2829 6610 1337 0975 4011 8882
6107 5521 0323 4342 9672 8306 1900
2501 7721 6255 4231 9127 7709 2984
5624 2616 1806 3740 5499 6209 1881
3687 7621 4452 1921 6515 9371 4757
5398 8470 3583 7178 9310 0756 5198
3298 4480 3549 6787 8334 5689 7405
2958 3345 7671 2996 8701 7936 1702
9636 7167 8019 5704 3036 1781 9906
3171 1100 1679 6440 1679 6440 5102
0595 6295 1403 2477 4545 1726 8235
6620 0615 2990 1121 0803 7729 7946
0423 5720 1734 5941 1688 5220 4625
7609 3320 2736 5129 8449 9210 7620
1711 3308 1320 5806 4296 1223 7020
3714 9288 1995 3154 6692 1032 5160
6592 2640 8351 5400 2272 0736 4612
2550 0453 6642 1015 7803 3299 2894
7148 5007 2535 3274 8843 2998 1825
3165 7468 1387 0097 4390 3155 5673
4167 1583 8865 4181 8638 9207 5368
9901 6278 0588 2682 0485 6320 3381
2519 1712 8094 2857 4701 0353 1901
8570 1400 1277 9670 2827 4980 1025
7575 1872 9051 2664 1319 3088 2585
5638 6132 5471 7886 2298 9250 0871
1844 0979 1958 2615 4889 0981 4731
5575 4599 1910 8031 6738 7490 8804
1663 0131 4776 7143 6079 2798 1688
2769 9901 4661 6109 8630 7495 4201
xxxx
Perhatian! Data Data Sevilla Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.