Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7978 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2287 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1971 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5878 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
0923 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6371 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5497 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8129 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5199 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1544 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9516 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
6180 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0912 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8520 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0118 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7375 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3665 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6182 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1952 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.