Statistik Togel Bilbao Morning Sejak 08-11-2023
Pastikan data pasaran Bilbao-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 00*90*63*43*32*61*71*58* | 8 |
2 | 22*51*39*55*28*86*84*53*35*17*29*52*07*57*66*24*41*31*44*10* | 20 |
3 | 85*81*19*38*25*21*75*27*64*06*23*09*47*26*94*96*97*49*82*18*48*68*79*46*65*91* | 26 |
4 | 11*89*73*76*70*56*08*33*83*15*98*12*36* | 13 |
5 | 40*59*77*67*54*05*34*13*60*62*72*93*02*45*80*87*42* | 17 |
6 | 69*95*16*88*20*99*14* | 7 |
7 | 74*78*04* | 3 |
8 | 30*50*37* | 3 |
9 | 03*92* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 41*32*92* | 3 |
2 | 45*87*30*33*02*95*22*84*76*25*66*78*60*09*62*94*83*43*29*58*44*31* | 22 |
3 | 47*61*39*36*53*52*07*64*14*88*70*48*54*00*35*03*26*89*65*50* | 20 |
4 | 18*72*57*91*55*96*77*97*38*69*20*68*06*01*27*82*98*08*13*04*63* | 21 |
5 | 71*79*80*81*16*12*42*10*37*19*75*11*21*51*46* | 15 |
6 | 74*56*15*23*05*90*73*40*49*99* | 10 |
7 | 93*28*59*24*17*67* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*64*03*68*43*76*01*00*63*98*50* | 11 |
2 | 55*27*79*08*30*38*85*65*46*90*32*56*54*06*70*84*59* | 17 |
3 | 58*83*53*93*77*09*99*35*78*37*47*24*13*05*31*62*42*75*89*74*04*66*97*81* | 24 |
4 | 82*28*02*40*21*15*10*49*18*33*52*51*22*94*57*72*44* | 17 |
5 | 87*07*12*96*39*45*69*14*36*73*60* | 11 |
6 | 41*91*61*29*16*48*20*67* | 8 |
7 | 71*95*19* | 3 |
8 | 34*26*17*80* | 4 |
9 | 25*11*92* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Bilbao Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.