Statistik Togel Newcastle Night Sejak 03-11-2023
Pastikan data pasaran Newcastle-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*34*64*38*46*82*62*98*52*67*19*07* | 12 |
2 | 48*94*25*20*05*69*36*58*55*70*51*45*91*59*86*09*27*31*24*77*26* | 21 |
3 | 61*84*28*33*89*03*85*10*88*18*29*97*54*40*76*93*04*47*75*49* | 20 |
4 | 87*14*17*79*81*12*78*71*23*13*06*11*65*32* | 14 |
5 | 56*66*01*43*50*92*99*57*63*41*30* | 11 |
6 | 08*35*21*53*90*80*96*16* | 8 |
7 | 22*72*74*60*95*44* | 6 |
8 | 42*73*00*15* | 4 |
9 | 83* | 1 |
10 | 68* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*59*80*33*74*69*81*67*63*68*70* | 11 |
2 | 54*75*73*26*35*47*42*55*34*93*72*66*65*01*62*04* | 16 |
3 | 23*28*79*13*78*85*87*95*51*08*06*58*29*53*96*56*32*90*82*00*50*15* | 22 |
4 | 40*10*76*36*98*49*64*03*12*92*20*41*39*14*57*71*89*88* | 18 |
5 | 45*02*11*61*94*48*05*60*21*27*91* | 11 |
6 | 84*86*07*77*16*30*46*83*19*25*18*38*24* | 13 |
7 | 44*09*99*31* | 4 |
8 | 22*37*17* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*14*88*95*17*56*35* | 7 |
2 | 25*27*67*06*45*69*64*04*12*26*98*65*82*99*68*80* | 16 |
3 | 08*40*37*58*62*47*03*19*73*87*00*42*77*49*55*94*71*07*33*79*91*21*81* | 23 |
4 | 34*39*97*57*60*22*52*84*89*16*30*72*90*85*75*86*83*24*13* | 19 |
5 | 20*15*50*41*43*32*74*29*36*18*31*59*70*10* | 14 |
6 | 54*38*11*09*93*46* | 6 |
7 | 02*61*23*48*01*28*51* | 7 |
8 | 63*44* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 92* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.