Statistik Togel Nusantara Sejak 08-11-2023
Pastikan data pasaran Nusantara sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*21*11*50*96* | 5 |
2 | 49*63*72*38*03*78*57*45*66*14*28*05*41*77*91*15*64*54*68*44* | 20 |
3 | 07*90*86*26*08*20*13*12*67*04*27*00*85*31*09*10*56*88*43*82*01*37*80*58*39*47*62*70* | 28 |
4 | 25*55*22*89*79*40*97*61*94*16*24*17*73*18*30*84*23*19*76*59*02*42*75* | 23 |
5 | 74*81*06*98*52*87*92*65*32* | 9 |
6 | 83*34*53*33*71*35*93*95*36* | 9 |
7 | 60*29*46*69* | 4 |
8 | 51* | 1 |
9 | 48* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 31*38*30*48*79*00*88*80*63*36*57* | 11 |
2 | 42*03*34*67*53*86*06*19*15*10*39*97*51*68*22*65*49*32*77*81*74*29*91*56*28* | 25 |
3 | 89*46*95*05*92*21*66*84*52*55*71* | 11 |
4 | 04*70*72*25*40*41*24*61*50*62*07*23*45*85*60*94*54*33*44*14*11* | 21 |
5 | 12*58*13*02*78*90*27*59*93*08*82*01*26*73*20* | 15 |
6 | 87*47*75*99*83*76*16* | 7 |
7 | 64*96*69*35*09* | 5 |
8 | 98*37* | 2 |
9 | 18* | 1 |
10 | 43* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*55*66*17*83*45*88*00*02* | 9 |
2 | 73*23*99*62*04*82*64*03*93*47*58*08*56*33*35*86*52*13*06*92*01*27* | 22 |
3 | 20*78*96*94*50*85*32*60*34*48*43*67*74*49*28*15*77* | 17 |
4 | 87*59*11*44*70*14*54*05*72*10*65*79*21*36*22*51*16*30*91*29*90*71* | 22 |
5 | 75*89*37*61*09*76*38*40*84*97*07* | 11 |
6 | 31*42*69*19*39*46*63*41*68* | 9 |
7 | 26*80*53*98* | 4 |
8 | 57*25* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 24*12* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.