Statistik Togel Nusantara Sejak 13-11-2023
Pastikan data pasaran Nusantara sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*21*72*11*50*96* | 6 |
2 | 49*63*38*03*78*57*66*14*28*39*05*41*77*91*15*64*54*68*44* | 19 |
3 | 45*07*90*86*08*40*20*13*12*67*04*27*00*85*31*09*10*56*88*43*82*01*37*19*58*47*62*70* | 28 |
4 | 80*26*25*55*22*89*79*97*61*94*16*24*17*18*30*84*23*76*02*42*75* | 21 |
5 | 73*98*74*59*81*06*52*87*92*65*32* | 11 |
6 | 83*34*53*33*71*35*93*95*36* | 9 |
7 | 60*29*46*69* | 4 |
8 | 51* | 1 |
9 | 48* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 31*38*30*48*79*00*88*80*63*36* | 10 |
2 | 42*03*34*67*53*86*06*15*10*39*97*51*65*49*32*77*81*29*91*56*28* | 21 |
3 | 68*74*19*22*89*46*95*05*92*21*66*84*52*55*14*11*71* | 17 |
4 | 04*70*72*25*40*41*24*61*50*62*07*23*45*85*60*94*54*33*44* | 19 |
5 | 12*58*13*02*78*90*59*93*08*82*01*26*73*20* | 14 |
6 | 27*87*47*75*99*83*76*09*16* | 9 |
7 | 64*96*69* | 3 |
8 | 98*35*37* | 3 |
9 | 18*43* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 81*18*55*66*17*01*83*45*88*00* | 10 |
2 | 02*20*85*73*23*99*62*04*82*64*03*93*47*58*08*33*35*86*52*06*92*27* | 22 |
3 | 56*78*96*94*13*50*32*60*34*48*51*43*67*74*49*28*15*77* | 18 |
4 | 87*59*11*44*70*14*54*05*72*10*65*79*21*36*22*16*30*91*29*90*71* | 21 |
5 | 75*89*37*61*09*76*38*40*84*07* | 10 |
6 | 97*31*42*69*19*39*46*63*41*68* | 10 |
7 | 26*80*53*98* | 4 |
8 | 57*25* | 2 |
9 | 24* | 1 |
10 | 12* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.