Statistik Togel Oxford Night Sejak 07-11-2023
Pastikan data pasaran Oxford-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*68*43*16*77*14*52*35*24* | 9 |
2 | 86*29*47*84*48*95*85*93*76*42*38*83*46*44*51*45*97*39*65*55* | 20 |
3 | 54*36*18*64*91*09*58*56*87*62*60*59*23*12*21*66*57*74* | 18 |
4 | 04*11*31*73*37*72*07*79*69*96*92*63*06*00*19*20*15*71*88*27*75*01* | 22 |
5 | 89*26*30*90*49*82*08*32*34*50*80*28*25* | 13 |
6 | 41*13*22*61*40*81*70*53*78*98*17*03* | 12 |
7 | 67*99*02*10*94*05* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*99*98*52*37*49*00*53* | 8 |
2 | 61*59*83*42*96*84*70*48*14*46*67*68*63*19*91*94* | 16 |
3 | 32*33*65*73*71*77*57*92*09*44*43*25*11*51*04*06*45*35*85*07*78*05*58* | 23 |
4 | 34*72*23*62*64*66*79*87*15*88*56*55*75*26*40*31*97*12*24*22*93* | 21 |
5 | 38*21*60*13*36*86*90*80*01*29*81*89*18*10*28*03*27* | 17 |
6 | 74*82*47*08* | 4 |
7 | 41*50*20*17*76*39*30*02* | 8 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 69* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 06*29*21*49*68*20*65*88*39*71*99*25*41* | 13 |
2 | 85*74*45*59*94*53*72*60*14*86*89*80*52*70*00*84*33*91*78*57* | 20 |
3 | 47*93*76*03*13*40*02*04*38*55*63*87*27*42*46*81*95*73*97* | 19 |
4 | 51*64*56*96*37*08*01*17*67*31*16*34*54* | 13 |
5 | 66*43*26*07*35*09*44*69*98*12*24*10*75*28* | 14 |
6 | 32*18*92*15*82*58*22* | 7 |
7 | 62*19*90*50* | 4 |
8 | 83*77*48*30*61* | 5 |
9 | 11*36* | 2 |
10 | 23* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oxford Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.