Statistik Togel Portsmouth Night Sejak 10-11-2023
Pastikan data pasaran Portsmouth-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 70*15*67*31*41*56*89*65*39*79*57*42*26* | 13 |
2 | 77*10*98*09*61*75*97*52*14*49*59*54*68*45*46*71*03* | 17 |
3 | 74*64*33*17*50*88*21*78*19*20*99*32*95*34*29*81*30*91*06* | 19 |
4 | 76*38*94*01*73*85*16*82*05*13*27*69* | 12 |
5 | 60*07*22*66*04*93*02*63*96*43*37*44*23*40*92* | 15 |
6 | 58*53*36*51*83*80*84*90*00*55*24*48* | 12 |
7 | 25*72*35*62*18*12* | 6 |
8 | 86*08*28* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*87*08*75*37*70*21*49*43*26* | 10 |
2 | 01*10*38*89*59*57*50*76*48*34*06*15*14*91*90*97*65*63*84*51*41* | 21 |
3 | 56*22*17*71*39*55*28*94*27*79*33* | 11 |
4 | 47*53*67*83*13*66*31*85*24*42*77*99*62*03*64* | 15 |
5 | 25*45*60*68*61*58*46*93*98*07*78*80*20*19*74*29*30* | 17 |
6 | 96*09*35*86*11*02*36*95*88*32*12*81* | 12 |
7 | 72*69*18*04* | 4 |
8 | 00* | 1 |
9 | 23*40*92* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*98*09*32*21*75*88*85* | 8 |
2 | 30*71*08*97*46*64*37*10*05*67*95*34*03*39*17*11*04*73* | 18 |
3 | 65*12*72*35*96*60*80*52*74*14*91*94*66*82*43*83*57*93*89*77*07* | 21 |
4 | 02*84*87*58*76*45*23*44*49*47*81*19*01*61*68*99*50*13*48* | 19 |
5 | 54*41*16*63*24*31*79*18*26*00*22*40*62*86*69*92* | 16 |
6 | 06*20*90*59*27*70*33*53*38* | 9 |
7 | 42*51*55* | 3 |
8 | 36* | 1 |
9 | 28* | 1 |
10 | 29* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Portsmouth Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.